光谱分析仪(spectrometers)
推荐厂商
全部厂商
- 
											  AMS Technologies AG(德国)
- 
											  Thorlabs(美国)
- 
											Ames Photonics Inc(美国)
- 
											  Artifex Engineering(德国)
- 
											  UltraFast Innovations GmbH(德国)
- 
											AP Technologies Ltd(英国)
- 
											  Anchor Optics(美国)
- 
											Bio-Rad Laboratories Inc. Informatics Div(美国)
- 
											H+P SPECTROSCOPY ¦ Dr. Hoerlein + Partner(德国)
- 
											  Andor Technology(英国)
- 
											  Light Conversion Ltd.(立陶宛)
- 
											  Bristol Instruments, Inc.(美国)
- 
											  SOL Instruments Ltd.(白俄罗斯)
- 
											  Deep Photonics(印度)
- 
											Flash Photonics,Inc(美国)
- 
											  EKSPLA(立陶宛)
- 
											  EQ Photonics GmbH(德国)
- 
											  Allied Scientific Pro(加拿大)
- 
											  HighFinesse GmbH(德国)
- 
											superbin(中国台湾)
- 
											Raymax Lasers(澳大利亚)
- 
											  IL Photonics(以色列)
- 
											  Lastek Pty Ltd(澳大利亚)
- 
											  Ibsen Photonics A/S(丹麦)
- 
											  Edinburgh Instruments Ltd(英国)
- 
											PIKE Technologies Inc(美国)
- 
											Lambda Photometrics Ltd(英国)
- 
											  Avantes (荷兰)
- 
											Applied Spectra, Inc.(美国)
- 
											  Market Tech, Inc.(美国)
- 
											  LEUKOS(法国)
- 
											  LTB Lasertechnik Berlin GmbH(德国)
- 
											  Metrolux optische Messtechnik(德国)
- 
											  Microtech Instruments, Inc.(美国)
- 
											  GMP SA, Büro Zürich(瑞士)
- 
											  MK Photonics Inc.(美国)
- 
											  Laser 2000 GmbH(德国)
- 
											  Polytec GmbH(德国)
- 
											  A•P•E Angewandte Physik und Elektronik GmbH(德国)
- 
											  GigaOptics GmbH(德国)
- 
											  McPherson(美国)
- 
											  B&W Tek, Inc.(美国)
- 
											  Ocean Optics(美国)
- 
											  Opto-Knowledge Systems Inc. (OKSI)(美国)
- 
											Edinburgh Instruments Ltd. A Techcomp Europe Co.(苏格兰)
- 
											  Oxford Instruments Industrial Analysis(英国)
- 
											  Radiantis(西班牙)
- 
											PerkinElmer(美国)
- 
											Applied Research & Photonics Inc(美国)
- 
											Quantum Design(中国)
- 
											ColVisTec(德国)
- 
											  Proscan elektronische Systeme GmbH(德国)
- 
											  RGB Laser – Lasersysteme(德国)
- 
											  RESOLUTION Spectra Systems(法国)
- 
											  Princeton Instruments(PI)(美国)
- 
											  Avesta Ltd.(俄罗斯)
- 
											  Gooch & Housego PLC(英国)
- 
											SpectrEcology LLC(美国)
- 
											  Fastlite(法国)
- 
											  Block Engineering(美国)
- 
											  Broadcom Inc(美国)
- 
											  VM-TIM GmbH(德国)
- 
											  Topag Lasertechnik GmbH(德国)
- 
											  Spectrum Scientific, Inc. (SSI)(美国)
- 
											  STANDA Ltd.(立陶宛)
- 
											  Photonics Technologies Ltd(英国)
- 
											  ELUXI Ltd.(英国)
- 
											  TSI Incorporated(美国)
- 
											  Venteon Laser Technologies GmbH(德国)
- 
											  Westboro Photonics(加拿大)
- 
											  Wavelength Opto-Electronic (S) Pte Ltd(新加坡)
- 
											  BaySpec Inc.(美国)
- 
											  Newport Corporation(美国)
- 
											  Mountain Photonics GmbH(德国)
- 
											  Instrument Systems GmbH(德国)
- 
											Teledyne Princeton Instruments A Teledyne Technologies Co(美国)
- 
											2M Engineering Ltd(荷兰)
- 
											A.P.E Applied Physics & Electronics Inc(美国)
- 
											Aaronia AG(德国)
- 
											Altos Photonics Inc()
- 
											Amptek Inc. Bus. Unit of Ametek(美国)
- 
											Analytical Instrument Systems Inc(美国)
- 
											Analytik Ltd(英国)
- 
											Ancal Inc(美国)
- 
											Andor Technology Ltd. An Oxford Instruments Co. Corporate Headquarters(英国)
- 
											Anglia Instruments Ltd(英国)
- 
											Angstrom Inc(美国)
- 
											Applied NanoFluorescence LLC(美国)
- 
											Applied Rigaku Technologies Inc. Div. of Rigaku Corp()
- 
											Applied Spectrometry Associates Inc()
- 
											ASD Inc. Div. of Malvern Panalytical Inc(美国)
- 
											Axsun Technologies(美国)
- 
											Bakman Technologies(美国)
- 
											Bestec GmbH(德国)
- 
											Blue Sky Spectroscopy Inc(加拿大)
- 
											  Bodkin Design & Engineering LLC(美国)
- 
											  Solar Laser Systems(白俄罗斯)
- 
											  Buck Scientific Inc(美国)
- 
											  CAEN Spa(意大利)
- 
											  Cameca Instruments Inc. Bus. Unit of Ametek(美国)
- 
											  Camlin Photonics Div. of Camlin Group(北爱尔兰)
- 
											  Carl Zeiss Spectroscopy GmbH Unit of Zeiss Group(德国)
 
					




